本站严厉抵制赌博、提现、涉黄内容、所有版本、素材仅供个人参考,研究、不得非法商用,请下载24小时内删除,不得违反国家法律,否则后果自负!
免费列表
自己的 自己的

HERO引擎完整的传奇土城跑酷活动脚本

[复制链接]
发表于 2022-1-12 14:20:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
一会员问我,有没有土城跑酷脚本,因为之前我了解过,这个是一个活动脚本,在网络搜索应该有很多的,但是出其不意,网络搜索的全是残缺脚本,部分的甚至还拿来卖钱!作为一名站长,提倡的是互联网精神!那就是免费!今天自己特意抠出来分享给大家,希望大家给我们GM起点多多宣传,让更多传奇爱好者得到帮助。
AutoRunRobot.txt
#AutoRun NPC RUNONDAY 10:03:01 @跑跑活动开始
#AutoRun NPC RUNONDAY 10:06:01 @跑跑活动结束

RobotManage.txt
[@跑跑活动开始]
#IF
#ACT
MOV G499 10
SENDMSG 0 ╔┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅╗
SENDMSG 0 ┇土城安全区跑跑得奖励活动已经开始,活动3分钟后关闭┇
SENDMSG 0 ┇土城安全区跑跑得奖励活动已经开始,活动3分钟后关闭┇
SENDMSG 0 ╚┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅╝
GMEXECUTE 开始提问 @跑跑活动
BREAK
[@跑跑活动结束]
#IF
#ACT
MOV G499 0
SENDMSG 0 ╔┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅╗
SENDMSG 0 ┇土城安全区跑跑得奖励活动已经关闭,等待1小时再次开┇
SENDMSG 0 ┇土城安全区跑跑得奖励活动已经关闭,等待1小时再次开┇
SENDMSG 0 ╚┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅╝

QFunction-0.txt
[@jbhd01]
#IF
EQUAL G499 10
#ACT
GAMEGOLD + 30
CHANGEEXP + 600000
SENDMSG 6恭喜您通过获得30元宝+600000经验!
BREAK

QManage.txt
[@跑跑活动]
#IF
CHECKLEVELEX > 0
#SAY



[@跑跑活动1]
#IF
IsOnMap lf007
#act
messagebox 你在坐牢!
break
#IF
IsOnMap shg
#act
messagebox 你在夺宝无法给你提供服务!
break
#IF
#ACT
mapmove 3 333 333
GuildNoticeMsg 164 254玩家[%s]参加了-跑跑活动-在土安全区,每跑一步就可以获得超值奖励哦!
GuildNoticeMsg 164 254玩家[%s]参加了-跑跑活动-在土安全区,每跑一步就可以获得超值奖励哦!
break

MapEvent.txt //注明,这里是以盟重土城安全区坐标为例,如果你需要其他坐标,请自行添加。
3 321 321 -1:1 4:*:0 0 1jbhd01
3 321 322 -1:1 4:*:0 0 1jbhd01
3 321 323 -1:1 4:*:0 0 1jbhd01
3 321 324 -1:1 4:*:0 0 1jbhd01
3 321 325 -1:1 4:*:0 0 1jbhd01
3 321 326 -1:1 4:*:0 0 1jbhd01
3 321 327 -1:1 4:*:0 0 1jbhd01
3 321 328 -1:1 4:*:0 0 1jbhd01
3 321 329 -1:1 4:*:0 0 1jbhd01
3 321 330 -1:1 4:*:0 0 1jbhd01
3 321 331 -1:1 4:*:0 0 1jbhd01
3 321 332 -1:1 4:*:0 0 1jbhd01
3 321 333 -1:1 4:*:0 0 1jbhd01
3 321 334 -1:1 4:*:0 0 1jbhd01
3 321 335 -1:1 4:*:0 0 1jbhd01
3 321 336 -1:1 4:*:0 0 1jbhd01
3 321 337 -1:1 4:*:0 0 1jbhd01
3 321 338 -1:1 4:*:0 0 1jbhd01
3 321 339 -1:1 4:*:0 0 1jbhd01
3 322 321 -1:1 4:*:0 0 1jbhd01
3 322 322 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 322 323 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 322 324 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 322 325 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 322 326 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 322 327 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 322 328 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 322 329 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 322 330 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 322 331 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 322 332 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 322 333 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 322 334 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 322 335 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 322 336 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 322 337 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 322 338 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 322 339 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 323 321 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 323 322 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 323 323 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 323 324 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 323 325 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 323 326 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 323 327 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 323 328 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 323 329 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 323 330 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 323 331 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 323 332 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 323 333 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 323 334 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 323 335 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 323 336 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 323 337 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 323 338 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 323 339 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 324 321 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 324 322 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 324 323 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 324 324 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 324 325 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 324 326 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 324 327 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 324 328 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 324 329 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 324 330 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 324 331 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 324 332 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 324 333 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 324 334 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 324 335 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 324 336 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 324 337 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 324 338 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 324 339 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 325 321 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 325 322 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 325 323 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 325 324 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 325 325 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 325 326 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 325 327 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 325 328 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 325 329 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 325 330 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 325 331 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 325 332 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 325 333 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 325 334 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 325 335 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 325 336 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 325 337 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 325 338 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 325 339 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 326 321 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 326 322 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 326 323 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 326 324 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 326 325 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 326 326 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 326 327 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 326 328 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 326 329 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 326 330 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 326 331 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 326 332 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 326 333 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 326 334 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 326 335 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 326 336 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 326 337 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 326 338 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 326 339 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 327 321 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 327 322 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 327 323 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 327 324 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 327 325 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 327 326 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 327 327 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 327 328 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 327 329 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 327 330 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 327 331 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 327 332 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 327 333 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 327 334 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 327 335 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 327 336 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 327 337 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 327 338 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 327 339 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 328 321 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 328 322 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 328 323 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 328 324 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 328 325 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 328 326 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 328 327 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 328 328 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 328 329 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 328 330 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 328 331 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 328 332 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 328 333 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 328 334 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 328 335 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 328 336 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 328 337 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 328 338 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 328 339 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 329 321 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 329 322 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 329 323 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 329 324 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 329 325 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 329 326 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 329 327 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 329 328 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 329 329 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 329 330 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 329 331 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 329 332 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 329 333 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 329 334 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 329 335 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 329 336 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 329 337 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 329 338 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 329 339 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 330 321 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 330 322 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 330 323 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 330 324 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 330 325 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 330 326 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 330 327 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 330 328 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 330 329 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 330 330 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 330 331 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 330 332 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 330 333 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 330 334 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 330 335 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 330 336 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 330 337 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 330 338 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 330 339 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 331 321 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 331 322 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 331 323 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 331 324 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 331 325 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 331 326 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 331 327 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 331 328 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 331 329 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 331 330 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 331 331 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 331 332 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 331 333 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 331 334 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 331 335 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 331 336 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 331 337 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 331 338 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 331 339 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 332 321 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 332 322 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 332 323 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 332 324 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 332 325 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 332 326 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 332 327 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 332 328 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 332 329 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 332 330 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 332 331 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 332 332 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 332 333 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 332 334 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 332 335 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 332 336 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 332 337 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 332 338 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 332 339 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 333 321 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 333 322 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 333 323 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 333 324 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 333 325 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 333 326 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 333 327 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 333 328 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 333 329 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 333 330 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 333 331 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 333 332 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 333 333 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 333 334 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 333 335 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 333 336 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 333 337 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 333 338 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 333 339 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 334 321 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 334 322 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 334 323 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 334 324 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 334 325 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 334 326 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 334 327 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 334 328 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 334 329 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 334 330 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 334 331 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 334 332 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 334 333 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 334 334 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 334 335 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 334 336 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 334 337 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 334 338 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 334 338 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 335 321 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 335 322 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 335 323 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 335 324 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 335 325 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 335 326 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 335 327 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 335 328 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 335 329 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 335 330 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 335 331 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 335 332 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 335 333 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 335 334 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 335 335 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 335 336 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 335 337 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 335 338 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 335 339 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 336 321 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 336 322 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 336 323 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 336 324 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 336 325 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 336 326 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 336 327 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 336 328 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 336 329 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 336 330 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 336 331 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 336 332 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 336 333 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 336 334 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 336 335 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 336 336 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 336 337 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 336 338 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 336 339 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 337 321 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 337 322 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 337 323 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 337 324 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 337 325 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 337 326 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 337 327 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 337 328 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 337 329 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 337 330 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 337 331 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 337 332 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 337 333 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 337 334 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 337 335 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 337 336 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 337 337 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 337 338 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 337 339 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 338 321 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 338 322 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 338 323 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 338 324 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 338 325 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 338 326 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 338 327 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 338 328 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 338 329 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 338 330 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 338 331 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 338 332 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 338 333 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 338 334 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 338 335 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 338 336 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 338 337 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 338 338 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 338 339 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 339 321 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 339 322 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 339 323 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 339 324 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 339 325 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 339 326 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 339 327 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 339 328 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 339 329 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 339 330 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 339 331 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 339 332 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 339 333 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 339 334 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 339 335 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 339 336 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 339 337 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 339 338 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 339 339 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 340 321 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 340 322 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 340 323 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 340 324 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 340 325 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 340 326 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 340 327 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 340 328 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 340 329 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 340 330 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 340 331 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 340 332 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 340 333 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 340 334 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 340 335 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 340 336 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 340 337 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 340 338 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 340 339 -1:1 4:*:0 0 1:@jbhd01
3 321 321 -1:1 5:*:0 0 1:@jbhd01
3 321 322 -1:1 5:*:0 0 1:@jbhd01
3 321 323 -1:1 5:*:0 0 1:@jbhd01
3 321 324 -1:1 5:*:0 0 1:@jbhd01
3 321 325 -1:1 5:*:0 0 1:@jbhd01
3 321 326 -1:1 5:*:0 0 1:@jbhd01
3 321 327 -1:1 5:*:0 0 1:@jbhd01
3 321 328 -1:1 5:*:0 0 1:@jbhd01
3 321 329 -1:1 5:*:0 0 1:@jbhd01
3 321 330 -1:1 5:*:0 0 1:@jbhd01
3 321 331 -1:1 5:*:0 0 1:@jbhd01
3 321 332 -1:1 5:*:0 0 1:@jbhd01
3 321 333 -1:1 5:*:0 0 1:@jbhd01
3 321 334 -1:1 5:*:0 0 1:@jbhd01
3 321 335 -1:1 5:*:0 0 1:@jbhd01
3 321 336 -1:1 5:*:0 0 1:@jbhd01
3 321 337 -1:1 5:*:0 0 1:@jbhd01
3 321 338 -1:1 5:*:0 0 1:@jbhd01
3 321 339 -1:1 5:*:0 0 1:@jbhd01
3 322 321 -1:1 5:*:0 0 1:@jbhd01
3 322 322 -1:1 5:*:0 0 1:@jbhd01
3 322 323 -1:1 5:*:0 0 1:@jbhd01
3 322 324 -1:1 5:*:0 0 1:@jbhd01
3 322 325 -1:1 5:*:0 0 1:@jbhd01
3 322 326 -1:1 5:*:0 0 1:@jbhd01
3 322 327 -1:1 5:*:0 0 1:@jbhd01
3 322 328 -1:1 5:*:0 0 1:@jbhd01
3 322 329 -1:1 5:*:0 0 1:@jbhd01
3 322 330 -1:1 5:*:0 0 1:@jbhd01
3 322 331 -1:1 5:*:0 0 1:@jbhd01
3 322 332 -1:1 5:*:0 0 1:@jbhd01
3 322 333 -1:1 5:*:0 0 1:@jbhd01
3 322 334 -1:1 5:*:0 0 1:@jbhd01
3 322 335 -1:1 5:*:0 0 1:@jbhd01
3 322 336 -1:1 5:*:0 0 1:@jbhd01
3 322 337 -1:1 5:*:0 0 1:@jbhd01
3 322 338 -1:1 5:*:0 0 1:@jbhd01
3 322 339 -1:1 5:*:0 0 1:@jbhd01
3 323 321 -1:1 5:*:0 0 1:@jbhd01
3 323 322 -1:1 5:*:0 0 1:@jbhd01
3 323 323 -1:1 5:*:0 0 1:@jbhd01
3 323 324 -1:1 5:*:0 0 1:@jbhd01
3 323 325 -1:1 5:*:0 0 1:@jbhd01
3 323 326 -1:1 5:*:0 0 1:@jbhd01
3 323 327 -1:1 5:*:0 0 1:@jbhd01
3 323 328 -1:1 5:*:0 0 1:@jbhd01
3 323 329 -1:1 5:*:0 0 1:@jbhd01
3 323 330 -1:1 5:*:0 0 1:@jbhd01
3 323 331 -1:1 5:*:0 0 1:@jbhd01
3 323 332 -1:1 5:*:0 0 1:@jbhd01
3 323 333 -1:1 5:*:0 0 1:@jbhd01
3 323 334 -1:1 5:*:0 0 1:@jbhd01
3 323 335 -1:1 5:*:0 0 1:@jbhd01
3 323 336 -1:1 5:*:0 0 1:@jbhd01
3 323 337 -1:1 5:*:0 0 1:@jbhd01
3 323 338 -1:1 5:*:0 0 1:@jbhd01
3 323 339 -1:1 5:*:0 0 1:@jbhd01
3 324 321 -1:1 5:*:0 0 1:@jbhd01
3 324 322 -1:1 5:*:0 0 1:@jbhd01
3 324 323 -1:1 5:*:0 0 1:@jbhd01
3 324 324 -1:1 5:*:0 0 1:@jbhd01
3 324 325 -1:1 5:*:0 0 1:@jbhd01
3 324 326 -1:1 5:*:0 0 1:@jbhd01
3 324 327 -1:1 5:*:0 0 1:@jbhd01
3 324 328 -1:1 5:*:0 0 1:@jbhd01
3 324 329 -1:1 5:*:0 0 1:@jbhd01
